애플리케이션: | 레이저 커팅 | 상태: | 새로운 |
---|---|---|---|
레이저 유형: | 섬유 레이저 | 영역 커팅: | 1500mm*3000mm |
커팅 스피드: | 120m/min | 지원받은 그래픽 형식: | AI, 전력선을 이용한 통신, 데이터 교환 방식, BMP, Dst, 드위그, LAS, DXP |
두께를 줄이기: | 0-80mm | CNC 또는 전혀: | 네 |
냉방 모드: | 물 냉각 | 제어 소프트웨어: | 사이피컷 |
레이저 소스 브랜드: | RAYCUS / IPG / nLIGHT / MAX(옵션) | 레이저 헤드 브랜드: | WSX |
서보 모터 브랜드: | YASKAWA / SCHNEIDER / MOTOR POWER(옵션) | 가이드 레일 브랜드: | HIWIN |
제어 시스템 브랜드: | 사이피컷 | 체중 (킬로그램): | 3300 킬로그램 |
핵심 판매 요소: | 자동장치 | 광학렌즈 브랜드: | 사고 방식 |
보증: | 1년 | 적용산업: | 재료사, 제조 공장, 기계 정비소, 음식 & 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 식품 판매점, 인쇄소, 건설 작업, 에너지 & 마이닝, 식료품 상점, 다르 구축하는 호텔, |
기계류 테스트 리포트: | 제공 | 화면 출하검사: | 제공 |
핵심 구성 요소: | 압력 용기, 모터, 태도, 기어, 펌프, 기어박스, 엔진, PLC, 다릅니다 | 운용 모드: | 지속파 |
제품은 취급되었습니다: | 박판 금속 | 특징: | 자동화 로딩 |
제품 이름: | CNC (컴퓨터에 의한 수치제어) 래이저 커팅 머신 | 레이저 소스 유형: | 파이버 소스 |
자르는 소재: | 스테인레스 강 탄소 강판 | 레이저 출구 출력: | 1500W/2000W/3000W |
절삭 범위: | 3000*1500mm | 최소 선로 폭: | <0> |
냉각 방식: | 물 냉각 | 이송 수단: | 정확성 랙 이중 구동 |
키워드: | 섬유 레이저 절단기 금속 | 항구: | 중국 또는 센즈헨 공항 |
하이 라이트: | 3KW 섬유 잎 절단 기계,6KW 섬유 잎 절단 기계,다기능 CNC 섬유 레이저 |
모델
|
DPE-FT3015-F1500W/F2000W/F3000W
|
레이저 소스 유형
|
섬유 소스
|
레이저 출력 전력
|
1070nm
|
레이저 파장
|
1000와트/2000와트/3000와트
|
절단 범위
|
3000×1500mm
|
최소 선폭
|
<0.1mm
|
전송 방법
|
정밀 랙 듀얼 드라이브
|
절단 속도 및 두께
|
특정 재료에 따라
|
반복성
|
±0.02mm
|
기계 작동 온도
|
0~40℃
|
전력수요
|
380V/50Hz
|
냉각방식
|
수냉식
|
연속사용시간
|
24 시간
|
무게
|
3300KG
|
치수
|
4750x2470x1900mm
|
최대 작동 속도
|
120m/분
|
최대 가속도
|
0.9G
|
X/Y 위치 정확도
|
1.2mm
|
최소 슬릿 폭
|
0.15mm
|