애플리케이션: | 레이저 커팅 | 조건: | 새로운 |
---|---|---|---|
레이저 유형: | 섬유 레이저 | 영역 커팅: | 1500mm*3000mm |
커팅 스피드: | 120m/min | 지원받은 그래픽 형식: | AI, 전력선을 이용한 통신, 데이터 교환 방식, BMP, Dst, 드위그, LAS, DXP |
두께를 줄이기: | 0-80mm | CNC 또는 전혀: | 예 |
냉방 모드: | 물 냉각 | 제어 소프트웨어: | 사이피컷 |
레이저 소스 브랜드: | RAYCUS / IPG / nLIGHT / MAX(옵션) | 레이저 헤드 브랜드: | WSX |
서보 모터 브랜드: | YASKAWA / SCHNEIDER / MOTOR POWER(옵션) | 가이드 레일 브랜드: | HIWIN |
제어 시스템 브랜드: | 사이피컷 | 체중 (킬로그램): | 4800 Kg |
핵심 판매 요소: | 자동장치 | 광학렌즈 브랜드: | 사고 방식 |
보증: | 1년 | 적용산업: | 재료사, 제조 공장, 기계 정비소, 음식 & 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 식품 판매점, 인쇄소, 건설 작업, 에너지 & 마이닝, 식료품 상점, 다르 구축하는 호텔, |
기계류 테스트 리포트: | 제공 | 화면 출하검사: | 제공 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 | 핵심 구성 요소: | 압력 용기, 모터, 태도, 기어, 펌프, 기어박스, 엔진, PLC, 다릅니다 |
운용 모드: | 지속파 | 구성: | 4 주축 |
제품은 취급되었습니다: | 박판 금속 | 특징: | 자동화 로딩 |
제품 이름: | 래이저 커팅 머신 | 레이저 소스 유형: | 파이버 소스 |
레이저 파장: | 1070nm | 레이저 출구 출력: | 1500W-6000W |
절삭 범위: | 3000*1500mm | 냉각 방식: | 물 냉각 |
이송 수단: | 정확성 랙 이중 구동 | 키워드: | 금속 레이저 커터 |
하이 라이트: | 산업용 CNC 섬유 레이저 절단기,CNC 섬유 레이저 절단기 안정,금속용 다목적 섬유 레이저 절단기 |
모델
|
DPE-F3015J
|
DPE-F4015J
|
레이저 소스의 종류
|
섬유 소스
|
섬유 소스
|
레이저 종료 전력
|
1070nm
|
1070nm
|
레이저 파장
|
1500W~6000W
|
1500W~6000W
|
절단 범위
|
3000×1500mm
|
4000×1500mm
|
최소 선 너비
|
<0.1mm
|
<0.1mm
|
전송 방법
|
정밀 랙 듀얼 드라이브
|
정밀 랙 듀얼 드라이브
|
절단 속도와 두께
|
특정 재료에 따라
|
특정 재료에 따라
|
반복 가능성
|
±0.02mm
|
±0.02mm
|
기계 작동 온도
|
0~40°C
|
0~40°C
|
전기 수요
|
380V/50Hz
|
380V/50Hz
|
냉각 방법
|
물 냉각
|
물 냉각
|
연속 작동 시간
|
24시간
|
24시간
|
무게
|
8500-12500KG
|
8500-12500KG
|
크기
|
8500×2950×1900mm
|
5700×2680×2000mm
|
최대 작동 속도
|
120m/min
|
120m/min
|
최대 가속
|
1.5G
|
1.5G
|
X/Y 위치 정확성
|
00.03mm
|
00.03mm
|
최소 틈 너비
|
0.15mm
|
0.15mm
|