상태: | 새롭습니다 | 맥스. 출력 전원: | 100W-450W |
---|---|---|---|
용법: | 금속 용접 | 단일 펄스 에너지: | 80-120J |
펄스폭: | 0.1-50ms | 사고 방식: | 1064nm |
초점 지름: | 0.2-2mm | 차원: | 1000x550x1150mm |
보증: | 1년 | 레이저 소스 브랜드: | 맥스 |
레이저 헤드 브랜드: | 레이툴스 | 서보 모터 브랜드: | 야스카와 |
가이드 레일 브랜드: | HIWIN | 제어 시스템 브랜드: | 데펑 |
체중 (킬로그램): | 150 KG | 핵심 판매 요소: | 작동하도록 쉽습니다 |
적용 가능한 산업: | 재료사, 제조 공장, 기계 정비소, 회사를 광고하는 건설 작업, 에너지와 광업을 건설하기 | 기계류 테스트 리포트: | 제공 |
화면 출하검사: | 제공 | 마케팅 타입: | 일반제품 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1.5 년 | 핵심 구성 요소: | 다른 것 |
제품 이름: | 자동 레이져 용접기 | 기능: | 용접강 강관 |
온도 제어: | k-유형 열전대 폐쇄 고리 | 위치설정: | 외부 보편적인 고정물 |
용접 재료: | 스테인레스 강 스터드 | 소비 전력: | 500-6000W |
냉각 방식: | 수냉기 한리 | 장점: | 용접과 이중함수를 줄이는 것 |
애플리케이션: | 금속 스테인레스 스틸 레이저 용접기 | 키워드: | 장비를 용접하는 섬유 레이저 |
하이 라이트: | 금속 섬유 레이져 용접기,구리 섬유 레이저 용접 기계,450W 알루미늄 레이저 용접 기계 |
모델
|
DPH-150
|
DPH-300
|
DPH-450
|
레이저 소스 유형
|
섬유 소스
|
섬유 소스
|
섬유 소스
|
레이저 출력 전력
|
150W
|
300W
|
450W
|
레이저 파장
|
1064nm
|
1064nm
|
1064nm
|
레이저 소스
|
레이커스/맥스/IPG/nLIGHT
|
레이커스/맥스/IPG/nLIGHT
|
레이커스/맥스/IPG/nLIGHT
|
초점 직경
|
0.1-3mm
|
0.1-3mm
|
0.1-3mm
|
작업대 규모
|
750*1000mm
|
750*1000mm
|
750*1000mm
|
관측 시스템
|
CCD 카메라
|
CCD 카메라
|
CCD 카메라
|
레이저 주파수
|
1-50Hz
|
1-50Hz
|
1-50Hz
|
반복성
|
±0.01mm
|
±0.01mm
|
±0.01mm
|
기계 작동 온도
|
0~40℃
|
0~40℃
|
0~40℃
|
전력수요
|
AC220V±10% 50V 60Hz
|
AC220V±10% 50V 60Hz
|
AC220V±10% 50V 60Hz
|
냉각방식
|
물 냉각기 한리
|
물 냉각기 한리
|
물 냉각기 한리
|
연속사용시간
|
24 시간
|
24 시간
|
24 시간
|
무게
|
300kg
|
300kg
|
300kg
|
치수
|
1230*1010*1750mm
|
1230*1010*1750mm
|
1230*1010*1750mm
|
단일 펄스 에너지
|
15J
|
30J
|
45J
|